Valentano | |||||
komunumo de Italio vd | |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
Ŝtato | Italio | ||||
Regiono | Latio | ||||
Provinco | VT Viterbo | ||||
Geografia situo | 42° 34′ N, 11° 50′ O (mapo)42.56527777777811.826944444444Koordinatoj: 42° 34′ N, 11° 50′ O (mapo) | ||||
Alto super marnivelo | 538 m | ||||
Areo | 43,29 km² | ||||
Loĝantaro | 2729 (2023) | ||||
Loĝdenso | 63 loĝantoj/km² | ||||
Subdividaĵoj | Villa Fontane, Felceti | ||||
Najbaraj komunumoj | Capodimonte, Cellere, Farnese, Gradoli, Ischia di Castro, Latera, Piansano, Pitigliano (GR) | ||||
Patrono | Sankta Johano la Evangeliisto | ||||
Festa tago | 27-a de decembro | ||||
Nomo de loĝantoj | valentanesi | ||||
Poŝtkodo | 01018 | ||||
Imposta kodo | L569 | ||||
Kodo laŭ ISTAT | 056053 | ||||
Telefona prefikso | 0761 | ||||
Estro | |||||
Retpaĝo | Oficiala retejo | ||||
Valentano estas komunumo de centra Italio. Ĝi situas en la norda parto de la regiono Latio kaj en la provinco Viterbo. Komence de 2023 en la komunumo vivis 2 729 loĝantoj sur areo de 43,5 kvadrataj kilometroj, kio rezultigas loĝdenson de 63 loĝantoj/km². Kristana patrono estas la sankta Johano la Apostolo aŭ sankta Johano la Evangeliisto, kies memortago sekve estas la komunuma festotago.
Najbaras la komunumoj Capodimonte, Cellere, Farnese, Ischia di Castro, Piansano, Gradoli, Latera kaj Pitigliano.